有志で集まるゴルフ親睦会
ゴルフ親睦会の集まりは2005年秋(11月)から始まり翌年から
春と秋の年2回の開催となりました。
ご案内はこのコーナーと掲示板に掲載します。
連絡先 info@shizu78k.sakura.ne.jp
写真をクリックすると大きく表示されます
第16回
ゴルフ場 | Jゴルフ鶴ヶ島 (埼玉県日高市新堀1070) |
年月日 | 2013年5月21日 |
組数/人数 | 11人 |
参加者 | 沖本重行 原 基裕 飯田秀房 河辺正宏 小川郷太郎 甲賀国男 多田眞行富部 保 石井博之 小長井 孝 吉野文郷 |
幹事 | 石井博之 小長井 孝 |
優勝 | 沖本重行 (84-19=65) |
準優勝 | 原 基裕 (92-19=73) |
BB賞 | 小長井 孝 (115-24=91) |
第15回
ゴルフ場 | さいたまゴルフクラブ (埼玉県入間郡毛呂山町大字葛貫1200) |
年月日 | 2012年10月23日 |
組数/人数 | 9人 |
参加者 | 石井博之 縣 保佑 多田眞行 飯田秀房 甲賀国男 河辺正宏 原 基裕 小長井 孝 吉野文郷 |
幹事 | 飯田秀房 前田国昭 |
優勝 | 石井博之 (85-6= 79) |
準優勝 | 縣 保佑 (91-10=81) |
BB賞 | 小長井 孝 (120-24=96) |
第14回
ゴルフ場 | 厚木国際カントリー倶楽部 (神奈川県厚木市下荻野1920) |
年月日 | 2012年5月24日 |
組数/人数 | 12人 |
参加者 | 飯田秀房 多田真行 原基裕 沖本重之 鈴木藤男 石井博之 甲賀国男 小長井孝 縣 保佑 河辺正宏 前田国昭 吉野文郷 |
幹事 | 縣 保祐 石井博之 |
優勝 | 飯田秀房 (85-13= 72) |
準優勝 | 多田真行 (100-21= 79) |
BB賞 | 前田国昭 (132-29=103 ) |
第13回
ゴルフ場 | Jゴルフ鶴ヶ島 (埼玉県日高市新堀1070) |
年月日 | 2011年11月10日 |
組数/人数 | 12人 |
参加者 | 縣 保祐 小長井 孝 鎌田 勇 原 基裕 飯田秀房 沖本重之 鈴木藤男 甲賀国男 吉野文郷 多田眞行 石井博之 前田国昭 |
幹事 | 小長井 吉野 |
優勝 | 縣 保祐 (85-13= 72) |
準優勝 | 小長井 孝 (102-28= 74 ) |
BB賞 | 石井博之 (93-6=87 ) |
第12回
ゴルフ場 | 川越カントリークラブ (埼玉県東松山市大字大谷 4189) |
年月日 | 2011年4月22日 |
組数/人数 | 15人 |
参加者 | 小長井孝 小林 俊 飯田秀房 河辺正宏 多田真行 沖本重之 小川郷太郎 原 基裕 石井博之 前田国昭 伊藤洋之 甲賀国男 鈴木藤男 吉野文郷 鎌田 勇 |
幹事 | 前田国昭 原 基裕 |
優勝 | 小長井孝 (107 - 36.0 = 71.0) |
準優勝 | 小林 俊 (102 - 30.0 = 72.0) |
BB賞 | 吉野文郷 (129 - 36.0 = 93.0) |
DSCN0869 |
DSCN0865 |
第11回
ゴルフ場 | |
年月日 | 2010年11月12日 |
組数/人数 | 14人 |
参加者 | 前田国昭 鈴木藤男 縣 保祐 小長井 孝 鎌田 勇 飯田秀房 多田眞行 河辺正宏 石井博之 甲賀国男 小林 俊 沖本重之 原 基裕 吉野文郷 |
幹事 | 石井博之 前田国昭 |
優勝 | 前田国昭 (112 - 36.0 = 76.0) |
準優勝 | 鈴木藤男 (102 - 23.0 = 79.0 ) |
BB賞 | 原 基裕 (112 - 21.0 = 91.0) |
第10回
ゴルフ場 | 太平洋ゴルフ市原コース (千葉県市原市奥野151) |
年月日 | 2010年 5月 |
組数/人数 | 12人 |
参加者 | 石井博之 飯田秀房 多田真行 河辺正宏 石山建一 小長井孝 沖本重之 鈴木藤男 甲賀国男 原 基祐 前田国昭 吉野文郷 |
幹事 | 甲賀国男、鈴木藤男 |
優勝 | 石井博之 (83 - 8.0 = 75.0 ) |
準優勝 | 飯田秀房 (95 - 16.0 = 79.0) |
BB賞 | 前田国昭 (126 - 36.0 = 90.0) |
第9回
ゴルフ場 | 入間カントリークラブ (埼玉県入間郡越生町如意1159) |
年月日 | 2009年10月 |
組数/人数 | 13人 |
参加者 | 甲賀国男 石井博之 多田眞行 飯田秀房 伊藤洋之 原 基裕 小長井孝 河辺正宏 沖本重之 石山建一 松下圭佑 鈴木藤男 吉野文郷 |
幹事 | 沖本重之 多田眞行 |
優勝 | 甲賀国男 (97 ー 29.0 = 62.0) |
準優勝 | 石井博之 (82 - 13.0 = 69.0 ) |
BB賞 | 鈴木藤男 (108 ー 23.0 = 85.0 ) |
第8回
ゴルフ場 | |
年月日 | 2009年5月 |
組数/人数 | 11人 |
参加者 | 沖本重之 石山建一 原 基裕 石井博之 伊藤洋之 鈴木藤男 甲賀国男 河辺正宏 飯田秀房 多田真行 松下圭佑 |
幹事 | 石井博之 多田真行 |
優勝 | 沖本重之 (96 ー 34.0 = 62.0) |
準優勝 | 石山建一 (80 - 16 = 64.0 ) |
BB賞 | 多田真行 (105 - 28.0 = 77.0 ) |
第7回
ゴルフ場 | 泉カントリー倶楽部 Westコース (千葉県印旛郡印旛村) |
年月日 | 2008年11月7日(金) |
組数/人数 | 11人 |
参加者 | 石井博之、河辺正宏、鈴木藤男、飯田秀房、小長井孝、原基裕 沖本重之、松下圭祐、前田國昭、多田真行、大野隆造 |
幹事 | 松下圭祐、鈴木藤男 |
優勝 | 石井博之 (92-20.4=71.6) |
準優勝 | 河辺正宏 (101-26.4=74.6) |
BB賞 | 多田真行 (115-30.0=85.0) |
第6回
ゴルフ場 | 紫カントリークラブ あやめ東コース (千葉県野田市) |
年月日 | 2008年7月2日(水) |
組数/人数 | 8人 |
参加者 | 松下圭祐、石井博之、伊藤定男、原基裕、河辺正宏、沖本重之 大野隆造、小長井孝、多田真行、飯田秀房、鈴木藤男、前田國昭 |
幹事 | 鈴木藤男、沖本重之 |
優勝 | 松下圭祐 (101-26.4=74.6) |
準優勝 | 石井博之 (87-12.0=75.0) |
BB賞 | 鈴木藤男 (105-21.6=83.4) |
第5回
ゴルフ場 | 富貴ゴルフ倶楽部 (埼玉県比企郡吉見町) |
年月日 | 2007年11月9日(金) |
組数/人数 | 8人 |
参加者 | 鈴木藤男、飯田秀房、原基裕、多田真行、小長井孝、河辺正宏 沖本重之、大野隆造 |
幹事 | 飯田秀房、多田真行 |
優勝 | 鈴木藤男 (97-22.8=74.2) |
準優勝 | 飯田秀房 (92-13.2=78.8) |
BB賞 | 沖本重之 (109-25.2=83.8) |
第4回
ゴルフ場 | オリムピックカントリークラブ (山梨県上野原市野田尻 3089) |
年月日 | 2007年6月1日(金) 9:06am ハナミズキコース スタート |
組数/人数 | 2組 / 7人 |
参加者 | 飯田秀房、大野隆造、沖本重之、河辺正宏、小長井孝、多田真行、原基裕 |
幹事 | 飯田秀房、多田真行 |
優勝 | 飯田秀房 (94 - 18.0 = 76.0) |
準優勝 | 小長井孝 (105 - 25.2 = 79.8) |
BB賞 | 多田真行 (112 - 26.4 = 91.4) |
DSCN1447 |
|
第3回
ゴルフ場 | 川越カントリークラブ (埼玉県東松山市大字大谷 4189) |
年月日 | 2006年11月1日(水) 8:00am東コース スタート |
組数/人数 | 3組 / 9人 |
参加者 | 飯田秀房、大野隆造、沖本重之、河辺正宏、小長井孝、鈴木藤男、多田真行 原基裕、松下圭佑 |
幹事 | 多田真行、飯田秀房 |
優勝 | 飯田秀房 (91 - 14.4 = 76.4) |
準優勝 | 松下圭佑 (111 -33.6 = 77.4) |
BB賞 | 多田真行 (119 - 27.6 = 91.4) |
第2回
ゴルフ場 | 川越カントリークラブ (埼玉県東松山市大字大谷 4189) |
年月日 | 2006年5月17日(水) 10:06am東コース スタート |
組数/人数 | 2組 / 7人 |
参加者 | 飯田秀房、大野隆造、河辺正宏、小長井孝、多田真行、原基裕、吉野文郷 |
幹事 | 原基裕、吉野文郷 |
優勝 | 飯田秀房 (89 - 14.4 = 74.6) |
準優勝 | 河辺正宏 (98 - 18.0 = 80.0) |
BB賞 | 多田真行 (104 - 18.0 = 86.0) |
ゴルフ場 | 富貴ゴルフ倶楽部 (埼玉県比企郡吉見町大字江綱 817−5) |
・年月日 | 2005年11月9日(水) 10:07am IN コース スタート |
組数/人数 | 2組 / 6人 |
参加者 | 大野隆造、河辺正宏、小長井孝、多田真行、原基裕、吉野文郷 |
幹事 | 小長井孝、原基裕 |
優勝 | 原基裕 (100 - 25.2 = 74.8) |
準優勝 | 河辺正宏 (109 - 27.6 = 81.4) |
BB賞 | 吉野文郷 (129 - 36.0 = 93.0) |